Planejamento e Gestão

Execução do Projeto

A-A+

Sumário

EXECUÇÃO DO PROJETO

INVESTIMENTOS CONVÊNIO PROEP
Cefet Ceará Inicial Suplementação Final Executado Em Execução % De Execução
Consultorias 39.850,00 -350,00 39.500,00 39.500,00 0,00 100
Serviços de Terceiros 88.700,00 -51.950,00 36.750,00 36.750,00 0,00 100
Obras e Reformas de Infraestrutura 751.413,46 363.677,20 1.115.090,66 834.018,66 228.620,73 75
Equipamentos para Laboratórios 868.297,75 456.179,71 1.324.477,46 640.787,86 683.689,60 48
Materias de Ensino Aprendizagem 102.018,15 0,00 102.018,15 102.018,15 0,00 100
Capacitação de Recursos Humanos 155.307,75 -94.218,17 61.089,58 61.089,58 0,00 100
Total 2.005.587,11 673.338,74 2.678.925,85 1.714.164,25 912.310,33 64

 

Contato

Instituto Federal do Ceará
Gerência da Planejamento e Gestão
Av. Treze de Maio, 2081 - Benfica - Cep:60040-531 - Fortaleza - CE
Fone:(85)3307.3619 / 3307.3226
Fone/Fax:(85)3307.3777